【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2065只,占比%,下跌个股有2861只,平盘个股279只。其中,收盘股价涨停的有28只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、计算机行业,上榜个股有6只、4只、3只。
涨停股中,*ST美谷、*ST西发等3只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中期已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,胜利精密最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是金科股份、大连热电等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,拓维信息、大连热电、双飞股份等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 计算机 | ||||
600719 | 大连热电 | 公用事业 | ||||
300817 | 双飞股份 | 机械设备 | ||||
300657 | 弘信电子 | 电子 | ||||
002426 | 胜利精密 | 电子 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
002134 | 天津普林 | 电子 | ||||
002403 | 爱仕达 | 家用电器 | ||||
000020 | 深华发A | 电子 | ||||
002636 | 金安国纪 | 电子 | ||||
000004 | 国华网安 | 计算机 | ||||
000656 | 金科股份 | 房地产 | ||||
301192 | 泰祥股份 | 汽车 | ||||
002976 | 瑞玛精密 | 汽车 | ||||
603045 | 福达合金 | 有色金属 | ||||
603667 | 五洲新春 | 机械设备 | ||||
600707 | 彩虹股份 | 电子 | ||||
600826 | 兰生股份 | 社会服务 | ||||
002818 | 富森美 | 商贸零售 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 | ||||
600463 | 空港股份 | 房地产 | ||||
001309 | 德明利 | 计算机 | ||||
603110 | 东方材料 | 基础化工 | ||||
000691 | 亚太实业 | 基础化工 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
603215 | 比依股份 | 家用电器 | ||||
600052 | 东望时代 | 公用事业 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
我省2023年上半年普通高中学业水平合格性考试评卷工作于近日完成。7月4